News / Nazionali / Energia
			11-07-2012
			In Gazzetta Ufficiale i decreti di attuazione sulla incentivazione degli impianti 
		fotovoltaici e le altre fonti rinnovabili 
			Sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10-7-2012 - Suppl. Ordinario 
			n. 143 - sono stati pubblicati i decreti ministeriali del 5 
			luglio 2012 "recante incentivazione della produzione di 
			energia elettrica da impianti solari fotovoltaici (c.d. Quinto Conto 
			Energia)" e del 6 luglio 2012 
			"recante incentivazione della produzione di energia elettrica da 
			impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici", di attuazione 
			rispettivamente degli artt. 25 e 24 del D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28.
			
				- Il decreto del 5 luglio 2012 (c.d. Quinto Conto Energia) 
			disciplina le modalità di incentivazione per la produzione di 
			energia elettrica da fonte fotovoltaica da applicarsi 
			successivamente al raggiungimento di un costo indicativo cumulato 
			annuo degli incentivi di 6 miliardi di euro.
				
				L’Autorità per l’energia elettrica e il gas, sulla base degli 
			elementi comunicati dal GSE ed entro tre giorni lavorativi dalla 
			data della comunicazione, con propria delibera, pubblicata sul sito 
			della medesima Autorità, individua la data in cui il costo 
			indicativo cumulato annuo degli incentivi, così come definito 
			dall’articolo 3, comma 1, lettera z), del DM 5 maggio 2011, 
			raggiunge il valore di 6 miliardi di euro l’anno. 
			
			
				- Il decreto del 6 luglio 2012 (sulla incentivazione della produzione di 
			energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai 
			fotovoltaici) ha la finalità di sostenere la produzione di energia 
			elettrica da fonti rinnovabili attraverso la definizione di 
			incentivi e modalità di accesso semplici e stabili, che promuovano 
			l’efficacia, l’efficienza e la sostenibilità degli oneri di 
			incentivazione in misura adeguata al perseguimento dei relativi 
			obiettivi, stabiliti nei Piani di azione per le energie rinnovabili 
			di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 
			2011.
				
				Il decreto per le altre rinnovabili elettriche si applica agli 
				impianti da fonte idroelettrica, geotermica, 
				eolica, da biomasse 
				e biogas con potenza non inferiore a 1 kW che entrano in 
				esercizio in data successiva al 31 dicembre 2012. Il costo 
				indicativo annuo degli incentivi è fissato a 5,8 miliardi euro. 
			
			 
			Vedi new del 13-07-2012
			Quinto 
			conto energia, le nuove regole incentivanti dal 27 agosto 2012