News / Dalle Regioni / Emilia-Romagna
		10-12-2013
		Emilia-Romagna: Presentate le mappe per prevenire e gestire 
		il rischio alluvioni 
		Sono state presentate a Bologna nel corso del convegno "Direttiva 
		alluvioni" le mappe della pericolosità e del rischio 
		realizzate da Regione, Autorità di bacino, Agenzia di Protezione civile 
		e Consorzi di bonifica. Le “mappe della pericolosità e del rischio” 
		consistono in una cartografia di sintesi, omogenea e semplificata 
		per tutto il territorio regionale, che costituisce uno strumento utile a 
		rafforzare l’attività di prevenzione e la gestione del rischio 
		alluvioni.
		Le mappe individuano tre elementi fondamentali per la 
		protezione del suolo e la gestione dell’emergenza: 
		le aree che potrebbero essere interessate da inondazioni di corsi 
		d’acqua naturali e artificiali e dal mare; l’estensione della 
		popolazione potenzialmente coinvolta; la presenza, all’interno di questa 
		zone a più alto rischio di allagamento, di strutture sensibili da 
		proteggere, come scuole, ospedali, servizi per la comunità.
		Le mappe rappresentano il primo passo per la redazione del 
		Piano di gestione del rischio alluvioni entro il 2015, termine 
		fissato dall’Europa. In questa attività saranno coinvolti i Comuni, le 
		Province e le stesse comunità locali. A richiedere l’elaborazione delle 
		mappe entro il 2013 è stata la Comunità europea con la cosiddetta 
		“Direttiva alluvioni” (n. 60 del 2007), recepita a livello nazionale dal 
		Decreto legislativo n. 49 del 23 febbraio 2010. 
		In Emilia-Romagna esistono già le mappe dei Piani di assetto 
		idrogeologico realizzate dalle cinque Autorità di Bacino, che 
		sono state utilizzate per dar vita alla nuova cartografia 
		secondo i criteri richiesti dall’Europa: vengono indicati tre 
		possibili scenari (alluvioni rare, poco frequenti e frequenti), 
		rappresentati con tre diverse tonalità di blu, e con altri colori si 
		identificano, a seconda che il rischio sia da moderato a molto elevato, 
		gli elementi potenzialmente esposti (popolazione, servizi, 
		infrastrutture, attività economiche…). Sono inoltre state introdotte le 
		mappe di inondazione per eventi meteo marini, con l’indicazione delle 
		aree costiere più soggette a tali fenomeni.
	 
	
	Sito internet: Regione Emilia-Romagna