| 
		 News / Dalle Regioni / Emilia-Romagna  | 
			
| 14-11-2008 Regione Emilia-Romagna – Rallenta la produzione di rifiuti, aumenta la raccolta differenziata | 
| 
		 
		
		Rallenta nel 2007 la produzione di rifiuti in Emilia-Romagna, mentre la 
		raccolta differenziata sfiora la quota del 40% prevista dalla normativa 
		nazionale e diminuiscono i rifiuti destinati alla discarica. 
		 È quanto emerge dal Rapporto sulla gestione dei 
		rifiuti in Emilia-Romagna presentato dalla Regione e da ARPA ad Ecomondo, 
		la fiera internazionale del recupero di materia ed energia e dello 
		sviluppo sostenibile, tenutasi a Rimini dal 5 all’8 novembre 2008. Dal rapporto risulta che con il miglioramento della 
		raccolta differenziata, aumentano in Emilia-Romagna i rifiuti da avviare 
		al recupero e al riciclaggio, e simmetricamente scendono quelli non 
		recuperabili.  Nel 2007, la raccolta differenziata ha interessato in 
		Emilia-Romagna 1.167.635 tonnellate di rifiuti, con un aumento del 3,5% 
		rispetto all´anno precedente, raggiungendo il 39,8% del totale. Di fatto 
		viene raggiunto l’obiettivo del 40% di raccolta differenziata previsto 
		dalle leggi nazionali. Le province più virtuose sono state Reggio Emilia 
		con il 48,7%; a seguire Parma, 45,2% e Ravenna, 43,7%. Complessivamente nel 2007 sono state raccolte 
		separatamente 275.773 tonnellate dei cosiddetti “rifiuti da imballaggi” 
		provenienti dalla raccolta differenziata: cartone, plastica, vetro 
		ecc... Essi sono stati conferiti ai cosiddetti “consorzi di filiera”, 
		uno per ogni tipo di materiale, che provvedono all’avvio di questo 
		materiale al riciclaggio nell’ambito dell’accordo tra ANCI (Associazione 
		nazionale dei Comuni d´Italia) e CONAI, Consorzio nazionale imballaggi.  Meritano una citazione anche i RAEE, i rifiuti 
		elettrici ed elettronici. Recentemente sono entrate in vigore le norme 
		che obbligano alla raccolta differenziata, al corretto smaltimento e 
		riciclaggio, dato che questi apparecchi contengono, sebbene in quantità 
		modeste, sostanze pericolose come piombo e cromo esavalente. Grazie alla 
		capillare diffusione delle piazzole ecologiche, l’Emilia-Romagna nel 
		2007 ha raccolto 13.158 tonnellate di RAEE, circa tre chili per ogni 
		abitante, contro i due chili e mezzo dell’anno precedente.   | 
	
| 
		 | 
	
| 
		 Documenti di approfondimento  | 
	
| 
		 
		
		Sito internet: 
		
		
		Regione 
		Emilia Romagna  |